Frhr von SAALFELD | 1918 - |
Gf von SAFFENBERG | ca 1056 - ca 1211 |
Pfgf von SACHSEN | 1247 - |
sn de SALINS | 1200 - |
Earl of SALISBURY | 1226 - 1257 |
Gf von SALM | 1070 - |
SALM family | |
Cte de SANCERRE | 1191 - 1419 |
King of SARDINIA | 1718 - 1831 |
King of SARDINIA | 1831 - 1861 |
Ct of SAVOY | 1060 - |
Ct of SAVOY | 1259 - |
Duke of SAVOY | 1637 - |
Duke of SAVOY-AOSTA | 1870 - |
Duke of SAXE-ALTENBURG | 1573 - |
Duke of SAXE-ALTENBURG | 1826 -1918 |
Duke of SAXE-COBURG | 1596 - |
Duke of SAXE-COBURG-GOTHA | 1826 - |
Duke of SAXE-COBURG-SAALFELD | 1681 - 1826 |
Duke of SAXE-EISENACH | 1662 - 1741 |
Duke of SAXE-GOTHA | 1641 - |
Duke of SAXE-GOTHA-ALTENBURG | 1732 - |
Duke of SAXE-HILDBURGHAUSEN | 1680 - 1826 |
Duke of SAXE-JENA | 1662 - |
Duke of SAXE-MEININGEN | 1680 - 1918 |
Duke of SAXE-MERSEBURG | 1657 - |
Duke of SAXE-WEIMAR | 1603 - |
Duke of SAXE-WEIMAR-EISENACH | 1741 - 1918 |
Duke of SAXE-WEISSENFELS | 1657 - |
Elector of SAXONY | 1425 - |
Elector of SAXONY | 1500 - |
Elector of SAXONY | 1638 - |
King of SAXONY | 1830 - 1918 |
Ct zu SAYN | 1223 - |
Ct zu SAYN und WITTGENSTEIN | 1392 - |
Ct zu SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBURG | 1605 - |
Ct zu SAYN-WITTGENSTEIN-HACHENBURG | 1605 - |
Ct zu SAYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN | 1796 - |
Ct zu SAYN-WITTGENSTEIN-WITTGENSTEIN | 1605 - |
von SELDENECK | 1765 - |
Gf von SCHEYERN | 1072 - |
Duke of SCHLESWIG-HOLSTEIN | 1142 - |
Duke of SCHLESWIG-HOLSTEIN | 1885 - |
Duke of SCHWEIDNITZ | 1290 - |
Ct von SCHWERIN | 1161 - 1358 |
King of SICILY | 1282 - 1410 |
Duke of SILESIA | 1159 - |
Pfgf von SIMMERN | 1410 - |
Cte of SOISSONS | 1650 - |
Gf von SOLMS | 1260 - |
Ct zu SOLMS-BARUTH | 1600 - today |
Ct zu SOLMS-BRAUNFELS | 1260 - 1742 |
Fst zu SOLMS-BRAUNFELS | 1742 - 1970 |
Ct zu SOLMS-HOHENSOLMS | 1562 - 1707 |
Ct zu SOLMS-HOHENSOLMS-LICH | 1707 - today |
Ct zu SOLMS-LAUBACH | 1522 - 1676 |
Ct zu SOLMS-LAUBACH | 1676 - today |
Gf zu SOLMS-LICH | 1410 - 1670 |
Ct zu SOLMS-RÖDELHEIM | 1632 - today |
Ct zu SOLMS-SONNENWALDE | 1627 - today |
Ct zu SOLMS-UPTHE | 1696 - 1762 |
Ct zu SOLMS-WILDENFELF | 1696 - today |
Duke of SOMERSET | 1410 - 1464 |
Ct of SPONHEIM | 1045 - |
Ct of ST.POL | 1460 - |
von STEINFURT | 1134 - |
STOLBERG family | |
Duke of STYRIA | 1282 - 1424 |
Sire de SULLY | 1150 - |
Pfgf SULZBACH | 1615 - |
Earl of SURREY | 1202 - 1347 |
Rulers of SWABIA | 917 - 1268 |
Rulers of SWEDEN | 860 - today |
King of SWEDEN | 1654 - 1720 |
King of SWEDEN | 1751 - 1818 |
King of SWEDEN | 1818 - today |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z |
(C) Copyright Miroslav MAREK